(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

November  MEZ = (GMT+ 1 Std.)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 06:40 16:37 06:44 16:41 06:48 16:45 06:48 16:45 06:53 16:50 07:00 16:57
2. 06:41 16:35 06:45 16:39 06:49 16:43 06:49 16:43 06:54 16:48 07:01 16:55
3. 06:42 16:33 06:46 16:37 06:50 16:41 06:50 16:41 06:55 16:46 07:02 16:53
4. 06:44 16:32 06:48 16:36 06:52 16:40 06:52 16:40 06:57 16:45 07:04 16:52
5. 06:45 16:30 06:49 16:34 06:53 16:38 06:53 16:38 06:58 16:43 07:05 16:50
6. 06:47 16:29 06:51 16:33 06:55 16:37 06:55 16:37 07:00 16:42 07:07 16:49
7. 06:49 16:28 06:53 16:32 06:57 16:36 06:57 16:36 07:02 16:41 07:09 16:48
8. 06:50 16:26 06:54 16:30 06:58 16:34 06:58 16:34 07:03 16:39 07:10 16:46
9. 06:52 16:25 06:56 16:29 07:00 16:33 07:00 16:33 07:05 16:38 07:12 16:45
10. 06:54 16:24 06:58 16:28 07:02 16:32 07:02 16:32 07:07 16:37 07:14 16:44
11. 06:55 16:22 06:59 16:26 07:03 16:30 07:03 16:30 07:08 16:35 07:15 16:42
12. 06:57 16:21 07:01 16:25 07:05 16:29 07:05 16:29 07:10 16:34 07:17 16:41
13. 06:58 16:19 07:02 16:23 07:06 16:27 07:06 16:27 07:11 16:32 07:18 16:39
14. 07:00 16:18 07:04 16:22 07:08 16:26 07:08 16:26 07:13 16:31 07:20 16:38
15. 07:01 16:17 07:05 16:21 07:09 16:25 07:09 16:25 07:14 16:30 07:21 16:37
16. 07:03 16:16 07:07 16:20 07:11 16:24 07:11 16:24 07:16 16:29 07:23 16:36
17. 07:04 16:14 07:08 16:18 07:12 16:22 07:12 16:22 07:17 16:27 07:24 16:34
18. 07:06 16:13 07:10 16:17 07:14 16:21 07:14 16:21 07:19 16:26 07:26 16:33
19. 07:07 16:12 07:11 16:16 07:15 16:20 07:15 16:20 07:20 16:25 07:27 16:32
20. 07:09 16:11 07:13 16:15 07:17 16:19 07:17 16:19 07:22 16:24 07:29 16:31
21. 07:10 16:10 07:14 16:14 07:18 16:18 07:18 16:18 07:23 16:23 07:30 16:30
22. 07:12 16:10 07:16 16:14 07:20 16:18 07:20 16:18 07:25 16:23 07:32 16:30
23. 07:13 16:09 07:17 16:13 07:21 16:17 07:21 16:17 07:26 16:22 07:33 16:29
24. 07:15 16:08 07:19 16:12 07:23 16:16 07:23 16:16 07:28 16:21 07:35 16:28
25. 07:16 16:07 07:20 16:11 07:24 16:15 07:24 16:15 07:29 16:20 07:36 16:27
26. 07:17 16:06 07:21 16:10 07:25 16:14 07:25 16:14 07:30 16:19 07:37 16:26
27. 07:18 16:05 07:22 16:09 07:26 16:13 07:26 16:13 07:31 16:18 07:38 16:25
28. 07:20 16:05 07:24 16:09 07:28 16:13 07:28 16:13 07:33 16:18 07:40 16:25
29. 07:21 16:04 07:25 16:08 07:29 16:12 07:29 16:12 07:34 16:17 07:41 16:24
30. 07:23 16:04 07:27 16:08 07:31 16:12 07:31 16:12 07:36 16:17 07:43 16:24
   zurück zur Wetterübersicht