(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch
 

Hier könnte Ihre Werbung stehen

 

Dauer der Sommerzeit
2009:

Sonntag, 29. März bis Sonntag, 25. Oktober

 

 
Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

Oktober MESZ  = (GMT+2 Stunden/hours) - ab 25.10.  MEZ = (GMT+ 1 Std.)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 06:53 18:35 06:57 18:39 07:01 18:43 07:01 18:43 07:06 18:48 07:13 18:55
2. 06:54 18:33 06:58 18:37 07:02 18:41 07:02 18:41 07:07 18:46 07:14 18:53
3. 06:56 18:31 07:00 18:35 07:04 18:39 07:04 18:39 07:09 18:44 07:16 18:51
4. 06:58 18:29 07:02 18:33 07:06 18:37 07:06 18:37 07:11 18:42 07:18 18:49
5. 06:59 18:27 07:03 18:31 07:07 18:35 07:07 18:35 07:12 18:40 07:19 18:47
6. 07:00 18:25 07:04 18:29 07:08 18:33 07:08 18:33 07:13 18:38 07:20 18:45
7. 07:02 18:23 07:06 18:27 07:10 18:31 07:10 18:31 07:15 18:36 07:22 18:43
8. 07:03 18:21 07:07 18:25 07:11 18:29 07:11 18:29 07:16 18:34 07:23 18:41
9. 07:04 18:19 07:08 18:23 07:12 18:27 07:12 18:27 07:17 18:32 07:24 18:39
10. 07:06 18:17 07:10 18:21 07:14 18:25 07:14 18:25 07:19 18:30 07:26 18:37
11. 07:07 18:15 07:11 18:19 07:15 18:23 07:15 18:23 07:20 18:28 07:27 18:35
12. 07:09 18:13 07:13 18:17 07:17 18:21 07:17 18:21 07:22 18:26 07:29 18:33
13. 07:11 18:11 07:15 18:15 07:19 18:19 07:19 18:19 07:24 18:24 07:31 18:31
14. 07:12 18:09 07:16 18:13 07:20 18:17 07:20 18:17 07:25 18:22 07:32 18:29
15. 07:14 18:07 07:18 18:11 07:22 18:15 07:22 18:15 07:27 18:20 07:34 18:27
16. 07:15 18:05 07:19 18:09 07:23 18:13 07:23 18:13 07:28 18:18 07:35 18:25
17. 07:17 18:03 07:21 18:07 07:25 18:11 07:25 18:11 07:30 18:16 07:37 18:23
18. 07:18 18:01 07:22 18:05 07:26 18:09 07:26 18:09 07:31 18:14 07:38 18:21
19. 07:19 17:59 07:23 18:03 07:27 18:07 07:27 18:07 07:32 18:12 07:39 18:19
20. 07:21 17:58 07:25 18:02 07:29 18:06 07:29 18:06 07:34 18:11 07:41 18:18
21. 07:22 17:56 07:26 18:00 07:30 18:04 07:30 18:04 07:35 18:09 07:42 18:16
22. 07:24 17:54 07:28 17:58 07:32 18:02 07:32 18:02 07:37 18:07 07:44 18:14
23. 07:26 17:52 07:30 17:56 07:34 18:00 07:34 18:00 07:39 18:05 07:46 18:12
24. 07:27 17:50 07:31 17:54 07:35 17:58 07:35 17:58 07:40 18:03 07:47 18:10
25. 06:28 16:48 06:32 16:52 06:36 16:56 06:36 16:56 06:41 17:01 0648 17:08
26. 06:30 16:47 06:34 16:51 06:38 16:55 06:38 16:55 06:43 17:00 06:50 17:07
27. 06:32 16:45 06:36 16:49 06:40 16:53 06:40 16:53 06:45 16:58 06:52 17:05
28. 06:33 16:43 06:37 16:47 06:41 16:51 06:41 16:51 06:46 16:56 06:53 17:03
29. 06:35 16:42 06:39 16:46 06:43 16:50 06:43 16:50 06:48 16:55 06:55 17:02
30. 06:36 16:40 06:40 16:44 06:44 16:48 06:44 16:48 06:49 16:53 06:56 17:00
31. 06:38 16:39 06:42 16:43 06:46 16:47 06:46 16:47 06:51 16:52 06:58 16:59
   zurück zur Wetterübersicht