(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

Juli / July  MESZ  = (GMT+2 Stunden/hours)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 04:57 21:00 05:01 21:04 05:05 21:08 05:05 21:08 05:10 21:13 05:17 21:20
2. 04:57 20:59 05:01 21:03 05:05 21:07 05:05 21:07 05:10 21:12 05:17 21:19
3. 04:58 20:59 05:02 21:03 05:06 21:07 05:06 21:07 05:11 21:12 05:18 21:19
4. 04:59 20:59 05:03 21:03 05:07 21:07 05:07 21:07 05:12 21:12 05:19 21:19
5. 04:59 20:58 05:03 21:02 05:07 21:06 05:07 21:06 05:12 21:11 05:19 21:18
6. 05:00 20:58 05:04 21:02 05:8 21:06 05:8 21:06 05:13 21:11 05:20 21:18
7. 05:01 20:57 05:05 21:01 05:09 21:05 05:09 21:05 05:14 21:10 05:21 21:17
8. 05:02 20:57 05:06 21:01 05:10 21:05 05:10 21:05 05:15 21:10 05:22 21:17
9. 05:02 20:56 05:06 21:00 05:10 21:04 05:10 21:04 05:15 21:09 05:22 21:16
10. 05:03 20:55 05:07 20:59 05:11 21:03 05:11 21:03 05:16 21:08 05:23 21:15
11. 05:04 20:55 05:08 20:59 05:12 21:03 05:12 21:03 05:17 21:08 05:24 21:15
12. 05:05 20:54 05:09 20:58 05:13 21:02 05:13 21:02 05:18 21:07 05:25 21:14
13. 05:06 20:54 05:10 20:58 05:14 21:02 05:14 21:02 05:19 21:07 05:26 21:14
14. 05:07 20:53 05:11 20:57 05:15 21:01 05:15 21:01 05:20 21:06 05:27 21:13
15. 05:08 20:52 05:12 20:56 05:16 21:00 05:16 21:00 05:21 21:05 05:28 21:12
16. 05:09 20:51 05:13 20:55 05:17 20:59 05:17 20:59 05:22 21:04 05:29 21:11
17. 05:10 20:50 05:14 20:54 05:18 20:58 05:18 20:58 05:23 21:03 05:30 21:10
18. 05:11 20:49 05:15 20:53 05:19 20:57 05:19 20:57 05:24 21:02 05:31 21:09
19. 05:12 20:48 05:16 20:52 05:20 20:56 05:20 20:56 05:25 21:01 05:32 21:08
20. 05:13 20:47 05:17 20:51 05:21 20:55 05:21 20:55 05:26 21:00 05:33 21:07
21. 05:15 20:46 05:19 20:50 05:23 20:54 05:23 20:54 05:28 20:59 05:35 21:06
22. 05:16 20:45 05:20 20:49 05:24 20:53 05:24 20:53 05:29 20:58 05:36 21:05
23. 05:17 20:44 05:21 20:48 05:25 20:52 05:25 20:52 05:30 20:57 05:37 21:04
24. 05:18 20:43 05:22 20:47 05:26 20:51 05:26 20:51 05:31 20:56 05:38 21:03
25. 05:20 20:42 05:24 20:46 05:28 20:50 05:28 20:50 05:33 20:55 05:40 21:02
26. 05:21 20:40 05:25 20:44 05:29 20:48 05:29 20:48 05:34 20:53 05:41 21:00
27. 05:22 20:39 05:26 20:43 05:30 20:47 05:30 20:47 05:35 20:52 05:42 20:59
28. 05:23 20:38 05:27 20:42 05:31 20:46 05:31 20:46 05:36 20:51 05:43 20:58
29. 05:25 20:37 05:29 20:41 05:33 20:45 05:33 20:45 05:38 20:50 05:45 20:57
30. 05:26 20:35 05:30 20:39 05:34 20:43 05:34 20:43 05:39 20:48 05:46 20:55
31. 05:27 20:34 05:31 20:38 05:35 20:42 05:35 20:42 05:40 20:47 05:47 20:54
   zurück zur Wetterübersicht