(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

Juni / June  MESZ  = (GMT+2 Stunden/hours)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 04:58 20:47 05:02 20:51 05:06 20:55 05:06 20:55 05:11 21:00 05:18 21:07
2. 04:57 20:48 05:01 20:52 05:05 20:56 05:05 20:56 05:10 21:01 05:17 21:08
3. 04:57 20:49 05:01 20:53 05:05 20:57 05:05 20:57 05:10 21:02 05:17 21:09
4. 04:56 20:49 05:00 20:53 05:04 20:57 05:04 20:57 05:09 21:02 05:16 21:09
5. 04:55 20:50 04:59 20:54 05:03 20:58 05:03 20:58 05:08 21:03 05:15 21:10
6. 04:55 20:51 04:59 20:55 05:03 20:59 05:03 20:59 05:08 21:04 05:15 21:11
7. 04:54 20:52 04:58 20:56 05:02 21:00 05:02 21:00 05:07 21:05 05:14 21:12
8. 04:54 20:53 04:58 20:57 05:02 21:01 05:02 21:01 05:07 21:06 05:14 21:13
9. 04:54 20:54 04:58 20:58 05:02 21:02 05:02 21:02 05:07 21:07 05:14 21:14
10. 04:53 20:54 04:57 20:58 05:01 21:02 05:01 21:02 05:06 21:07 05:13 21:14
11. 04:53 20:55 04:57 20:59 05:01 21:03 05:01 21:03 05:06 21:08 05:13 21:15
12. 04:53 20:56 04:57 21:00 05:01 21:04 05:01 21:04 05:06 21:09 05:13 21:16
13. 04:52 20:56 04:56 21:00 05:00 21:04 05:00 21:04 05:05 21:09 05:12 21:16
14. 04:52 20:57 04:56 21:01 05:00 21:05 05:00 21:05 05:05 21:10 05:12 21:17
15. 04:52 20:57 04:56 21:01 05:00 21:05 05:00 21:05 05:05 21:10 05:12 21:17
16. 04:52 20:58 04:56 21:02 05:00 21:06 05:00 21:06 05:05 21:11 05:12 21:18
17. 04:52 20:58 04:56 21:02 05:00 21:06 05:00 21:06 05:05 21:11 05:12 21:18
18. 04:52 20:59 04:56 21:03 05:00 21:07 05:00 21:07 05:05 21:12 05:12 21:19
19. 04:52 20:59 04:56 21:03 05:00 21:07 05:00 21:07 05:05 21:12 05:12 21:19
20. 04:52 20:59 04:56 21:03 05:00 21:07 05:00 21:07 05:05 21:12 05:12 21:19
21. 04:53 21:00 04:57 21:04 05:01 21:08 05:01 21:08 05:06 21:13 05:13 21:20
22. 04:53 21:00 04:57 21:04 05:01 21:08 05:01 21:08 05:06 21:13 05:13 21:20
23. 04:53 21:00 04:57 21:04 05:01 21:08 05:01 21:08 05:06 21:13 05:13 21:20
24. 04:54 21:00 04:58 21:04 05:02 21:08 05:02 21:08 05:07 21:13 05:14 21:20
25. 04:54 21:00 04:58 21:04 05:02 21:08 05:02 21:08 05:07 21:13 05:14 21:20
26. 04:54 21:00 04:58 21:04 05:02 21:08 05:02 21:08 05:07 21:13 05:14 21:20
27. 04:55 21:00 04:59 21:04 05:03 21:08 05:03 21:08 05:08 21:13 05:15 21:20
28. 04:55 21:00 04:59 21:04 05:03 21:08 05:03 21:08 05:08 21:13 05:15 21:20
29. 04:56 21:00 05:00 21:04 05:04 21:08 05:04 21:08 05:09 21:13 05:16 21:20
30. 04:56 21:00 05:00 21:04 05:04 21:08 05:04 21:08 05:09 21:13 05:16 21:20
   zurück zur Wetterübersicht