(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

Mai / May  MESZ  = (GMT+2 Stunden/hours)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 05:37 20:08 05:41 20:12 05:45 20:16 05:45 20:16 05:50 20:21 05:57 20:28
2. 05:35 20:09 05:39 20:13 05:43 20:17 05:43 20:17 05:48 20:22 05:55 20:29
3. 05:34 20:11 05:38 20:15 05:42 20:19 05:42 20:19 05:47 20:24 05:54 20:31
4. 05:32 20:12 05:36 20:16 05:40 20:20 05:40 20:20 05:45 20:25 05:52 20:32
5. 05:30 20:13 05:34 20:17 05:38 20:21 05:38 20:21 05:43 20:26 05:50 20:33
6. 05:29 20:15 05:33 20:19 05:37 20:23 05:37 20:23 05:42 20:28 05:49 20:35
7. 05:27 20:16 05:31 20:20 05:35 20:24 05:35 20:24 05:40 20:29 05:47 20:36
8. 05:25 20:17 05:29 20:21 05:33 20:25 05:33 20:25 05:38 20:30 05:45 20:37
9. 05:24 20:19 05:28 20:23 05:32 20:27 05:32 20:27 05:37 20:32 05:44 20:39
10. 05:22 20:20 05:26 20:24 05:30 20:28 05:30 20:28 05:35 20:33 05:42 20:40
11. 05:21 20:22 05:25 20:26 05:29 20:30 05:29 20:30 05:34 20:35 05:41 20:42
12. 05:19 20:23 05:23 20:27 05:27 20:31 05:27 20:31 05:32 20:36 05:39 20:43
13. 05:18 20:25 05:22 20:29 05:26 20:33 05:26 20:33 05:31 20:38 05:38 20:45
14. 05:17 20:26 05:21 20:30 05:25 20:34 05:25 20:34 05:30 20:39 05:37 20:46
15. 05:16 20:28 05:20 20:32 05:24 20:36 05:24 20:36 05:29 20:41 05:36 20:48
16. 05:14 20:29 05:18 20:33 05:22 20:37 05:22 20:37 05:27 20:42 05:34 20:49
17. 05:13 20:30 05:17 20:34 05:21 20:38 05:21 20:38 05:26 20:43 05:33 20:50
18. 05:12 20:31 05:16 20:35 05:20 20:39 05:20 20:39 05:25 20:44 05:32 20:51
19. 05:11 20:32 05:15 20:36 05:19 20:40 05:19 20:40 05:24 20:45 05:31 20:52
20. 05:09 20:33 05:13 20:37 05:17 20:41 05:17 20:41 05:22 20:46 05:29 20:53
21. 05:08 20:34 05:12 20:38 05:16 20:42 05:16 20:42 05:21 20:47 05:28 20:54
22. 05:07 20:36 05:11 20:40 05:15 20:44 05:15 20:44 05:20 20:49 05:27 20:56
23. 05:06 20:37 05:10 20:41 05:14 20:45 05:14 20:45 05:19 20:50 05:26 20:57
24. 05:05 20:38 05:09 20:42 05:13 20:46 05:13 20:46 05:18 20:51 05:25 20:58
25. 05:04 20:40 05:08 20:44 05:12 20:48 05:12 20:48 05:17 20:53 05:24 21:00
26. 05:03 20:41 05:07 20:45 05:11 20:49 05:11 20:49 05:16 20:54 05:23 21:01
27. 05:02 20:42 05:06 20:46 05:10 20:50 05:10 20:50 05:15 20:55 05:22 21:02
28. 05:01 20:43 05:05 20:47 05:09 20:51 05:09 20:51 05:14 20:56 05:21 21:03
29. 05:01 20:44 05:05 20:48 05:09 20:52 05:09 20:52 05:14 20:57 05:21 21:04
30. 05:00 20:45 05:04 20:49 05:08 20:53 05:08 20:53 05:13 20:58 05:20 21:05
31. 04:59 20:46 05:03 20:50 05:07 20:54 05:07 20:54 05:12 20:59 05:19 21:06
   zurück zur Wetterübersicht