(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

April  MESZ  = (GMT+2 Stunden/hours)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 06:34 19:24 06:38 19:28 06:42 19:32 06:42 19:32 06:47 19:37 06:54 19:44
2. 06:32 19:25 06:36 19:29 06:40 19:33 06:40 19:33 06:45 19:38 06:52 19:45
3. 06:30 19:27 06:34 19:31 06:38 19:35 06:38 19:35 06:43 19:40 06:50 19:47
4. 06:28 19:29 06:32 19:33 06:36 19:37 06:36 19:37 06:41 19:42 06:48 19:49
5. 06:26 19:30 06:30 19:34 06:34 19:38 06:34 19:38 06:39 19:43 06:46 19:50
6. 06:24 19:31 06:28 19:35 06:32 19:39 06:32 19:39 06:37 19:44 06:44 19:51
7. 06:22 19:33 06:26 19:37 06:30 19:41 06:30 19:41 06:35 19:46 06:42 19:53
8. 06:20 19:35 06:24 19:39 06:28 19:43 06:28 19:43 06:33 19:48 06:40 19:55
9. 06:18 19:36 06:22 19:40 06:26 19:44 06:26 19:44 06:31 19:49 06:38 19:56
10. 06:16 19:37 06:20 19:41 06:24 19:45 06:24 19:45 06:29 19:50 06:36 19:57
11. 06:14 19:39 06:18 19:43 06:22 19:47 06:22 19:47 06:27 19:52 06:34 19:59
12. 06:12 19:40 06:16 19:44 06:20 19:48 06:20 19:48 06:25 19:53 06:32 20:00
13. 06:10 19:42 06:14 19:46 06:18 19:50 06:18 19:50 06:23 19:55 06:30 20:02
14. 06:08 19:43 06:12 19:47 06:16 19:51 06:16 19:51 06:21 19:56 06:28 20:03
15. 06:06 19:45 06:10 19:49 06:14 19:53 06:14 19:53 06:19 19:58 06:26 20:05
16. 06:04 19:46 06:08 19:50 06:12 19:54 06:12 19:54 06:17 19:59 06:24 20:06
17. 06:02 19:48 06:06 19:52 06:10 19:56 06:10 19:56 06:15 20:01 06:22 20:08
18. 06:00 19:49 06:04 19:53 06:08 19:57 06:08 19:57 06:13 20:02 06:20 20:09
19. 05:58 19:51 06:02 19:55 06:06 19:59 06:06 19:59 06:11 20:04 06:18 20:11
20. 05:56 19:52 06:00 19:56 06:04 20:00 06:04 20:00 06:09 20:05 06:16 20:12
21. 05:54 19:53 05:58 19:57 06:02 20:01 06:02 20:01 06:07 20:06 06:14 20:13
22. 05:52 19:55 05:56 19:59 06:00 20:03 06:00 20:03 06:05 20:08 06:12 20:15
23. 05:50 19:56 05:54 20:00 05:58 20:04 05:58 20:04 06:03 20:09 06:10 20:16
24. 05:49 19:58 05:53 20:02 05:57 20:06 05:57 20:06 06:02 20:11 06:09 20:18
25. 05:47 19:59 05:51 20:03 05:55 20:07 05:55 20:07 06:00 20:12 06:07 20:19
26. 05:45 20:00 05:49 20:04 05:53 20:08 05:53 20:08 05:58 20:13 06:05 20:20
27. 05:44 20:02 05:48 20:06 05:52 20:10 05:52 20:10 05:57 20:15 06:04 20:22
28. 05:42 20:03 05:46 20:07 05:50 20:11 05:50 20:11 05:55 20:16 06:02 20:23
29. 05:40 20:05 05:44 20:09 05:48 20:13 05:48 20:13 05:53 20:18 06:00 20:25
30. 05:38 20:06 05:42 20:10 05:46 20:14 05:46 20:14 05:51 20:19 05:58 20:26
   zurück zur Wetterübersicht