(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

 

 

Dauer der Sommerzeit
2009:

Sonntag, 29. März bis Sonntag, 25. Oktober

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

März / March   MEZ   = GMT+1 Stunde/hour - ab 29.3.  MESZ = (GMT+2 Std.)

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 06:38 17:38 06:42 17:42 06:46 17:46 06:46 17:46 06:51 17:51 06:58 17:58
2. 06:36 17:39 06:40 17:43 06:44 17:47 06:44 17:47 06:49 17:52 06:56 17:59
3. 06:34 17:40 06:38 17:44 06:42 17:48 06:42 17:48 06:47 17:53 06:54 18:00
4. 06:32 17:42 06:36 17:46 06:40 17:50 06:40 17:50 06:45 17:55 06:52 18:02
5. 06:30 17:44 06:34 17:48 06:38 17:52 06:38 17:52 06:43 17:57 06:50 18:04
6. 06:27 17:45 06:31 17:49 06:35 17:53 06:35 17:53 06:40 17:58 06:47 18:05
7. 06:25 17:47 06:29 17:51 06:33 17:55 06:33 17:55 06:38 18:00 06:45 18:07
8. 06:24 17:49 06:28 17:53 06:32 17:57 06:32 17:57 06:37 18:02 06:44 18:09
9. 06:22 17:50 06:26 17:54 06:30 17:58 06:30 17:58 06:35 18:03 06:42 18:10
10. 06:20 17:52 06:24 17:56 06:28 18:00 06:28 18:00 06:33 18:05 06:40 18:12
11. 06:18 17:53 06:22 17:57 06:26 18:01 06:26 18:01 06:31 18:06 06:38 18:13
12. 06:16 17:54 06:20 17:58 06:24 18:02 06:24 18:02 06:29 18:07 06:36 18:14
13. 06:14 17:56 06:18 18:00 06:22 18:04 06:22 18:04 06:27 18:09 06:34 18:16
14. 06:11 17:57 06:15 18:01 06:19 18:05 06:19 18:05 06:24 18:10 06:31 18:17
15. 06:09 17:59 06:13 18:03 06:17 18:07 06:17 18:07 06:22 18:12 06:29 18:19
16. 06:07 18:01 06:11 18:05 06:15 18:09 06:15 18:09 06:20 18:14 06:27 18:21
17. 06:05 18:02 06:09 18:06 06:13 18:10 06:13 18:10 06:18 18:15 06:25 18:22
18. 06:03 18:04 06:07 18:08 06:11 18:12 06:11 18:12 06:16 18:17 06:23 18:24
19. 06:01 18:05 06:05 18:09 06:09 18:13 06:09 18:13 06:14 18:18 06:21 18:25
20. 05:59 18:07 06:03 18:11 06:07 18:15 06:07 18:15 06:12 18:20 06:19 18:27
21. 05:57 18:08 06:01 18:12 06:05 18:16 06:05 18:16 06:10 18:21 06:17 18:28
22. 05:55 18:09 05:59 18:13 06:03 18:17 06:03 18:17 06:08 18:22 06:15 18:29
23. 05:53 18:11 05:57 18:15 06:01 18:19 06:01 18:19 06:06 18:24 06:13 18:31
24. 05:51 18:13 05:55 18:17 05:59 18:21 05:59 18:21 06:04 18:26 06:11 18:33
25. 05:48 18:14 05:52 18:18 05:56 18:22 05:56 18:22 06:01 18:27 06:08 18:34
26. 05:46 18:16 05:50 18:20 05:54 18:24 05:54 18:24 05:59 18:29 06:06 18:36
27. 05:44 18:17 05:48 18:21 05:52 18:25 05:52 18:25 05:57 18:30 06:04 18:37
28. 05:43 18:19 0547 18:23 05:51 18:27 05:51 18:27 05:56 18:32 06:03 18:39
29. 06:41 19:20 06:45 19:24 06:49 19:28 06:49 19:28 06:54 19:33 07:01 19:40
30. 06:38 19:21 06:42 19:25 06:46 19:29 06:46 19:29 06:51 19:34 06:58 19:41
31. 06:36 19:23 06:40 19:27 06:44 19:31 06:44 19:31 06:49 19:36 06:56 19:43
   zurück zur Wetterübersicht