(c) Wolfgang Lehner

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Kontakt
E-Mail
Gästebuch

Hier könnte Ihre Werbung stehen

Sonnenaufgang / Sonnenuntergang  Österreich      
Sunrise / Sunset  Austria                                                     zurück zur Wetterseite
Jänner März Mai Juli September November
Februar April Juni August Oktober Dezember

Jänner / January  MEZ   = GMT+1 Stunde/hour

1

Sonnenaufgang (Sunrise)

2

Sonnenuntergang (Sunset)
Tag Wien Graz Linz Klagenfurt Salzburg Innsbruck
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 07:47 16:11 07:51 16:15 07:55 16:19 07:55 16:19 08:00 16:24 08:07 16:31
2. 07:47 16:12 07:51 16:16 07:55 16:20 07:55 16:20 08:00 16:25 08:07 16:32
3. 07:47 16:13 07:51 16:17 07:55 16:21 07:55 16:21 08:00 16:26 08:07 16:33
4. 07:46 16:14 07:50 16:18 07:54 16:22 07:54 16:22 07:59 16:27 08:06 16:34
5. 07:46 16:15 07:50 16:19 07:54 16:23 07:54 16:23 07:59 16:28 08:06 16:35
6. 07:46 16:16 07:50 16:20 07:54 16:24 07:54 16:24 07:59 16:29 08:06 16:36
7. 07:46 16:17 07:50 16:21 07:54 16:25 07:54 16:25 07:59 16:30 08:06 16:37
8. 07:45 16:18 07:49 16:22 07:53 16:26 07:53 16:26 07:58 16:31 08:05 16:38
9. 07:45 16:19 07:49 16:23 07:53 16:27 07:53 16:27 07:58 16:32 08:05 16:39
10. 07:44 16:20 07:48 16:24 07:52 16:28 07:52 16:28 07:57 16:33 08:04 16:40
11. 07:44 16:22 07:48 16:26 07:52 16:30 07:52 16:30 07:57 16:35 08:04 16:42
12. 07:43 16:23 07:47 16:27 07:51 16:31 07:51 16:31 07:56 16:36 08:03 16:43
13. 07:43 16:25 07:47 16:29 07:51 16:33 07:51 16:33 07:56 16:38 08:03 16:45
14. 07:42 16:26 07:46 16:30 07:50 16:34 07:50 16:34 07:55 16:39 08:02 16:46
15. 07:41 16:27 07:45 16:31 07:49 16:35 07:49 16:35 07:54 16:40 08:01 16:47
16. 07:41 16:29 07:45 16:33 07:49 16:37 07:49 16:37 07:54 16:42 08:01 16:49
17. 07:40 16:30 07:44 16:34 07:48 16:38 07:48 16:38 07:53 16:43 08:00 16:50
18. 07:40 16:32 07:44 16:36 07:48 16:40 07:48 16:40 07:53 16:45 08:00 16:52
19. 07:39 16:33 07:43 16:37 07:47 16:41 07:47 16:41 07:52 16:46 07:59 16:53
20. 07:38 16:34 07:42 16:38 07:46 16:42 07:46 16:42 07:51 16:47 07:58 16:54
21. 07:37 16:36 07:41 16:40 07:45 16:44 07:45 16:44 07:50 16:49 07:57 16:56
22. 07:36 16:37 07:40 16:41 07:44 16:45 07:44 16:45 07:49 16:50 07:56 16:57
23. 07:35 16:39 07:39 16:43 07:43 16:47 07:43 16:47 07:48 16:52 07:55 16:59
24. 07:34 16:40 07:38 16:44 07:42 16:48 07:42 16:48 07:47 16:53 07:54 17:00
25. 07:33 16:42 07:37 16:46 07:41 16:50 07:41 16:50 07:46 16:55 07:53 17:02
26. 07:32 16:44 07:36 16:48 07:40 16:52 07:40 16:52 07:45 16:57 07:52 17:04
27. 07:30 16:45 07:34 16:49 07:38 16:53 07:38 16:53 07:43 16.58 07:50 17:05
28. 07:29 16:47 07:33 16:51 07:37 16:55 07:37 16:55 07:42 17:00 07:49 17:07
29. 07:28 16:48 07:32 16:52 07:36 16:56 07:36 16:56 07:41 17:01 07:48 17:08
30. 07:27 16:50 07:31 16:54 07:35 16:58 07:35 16:58 07:40 17:03 07:47 17:10
31. 07:26 16:52 07:30 16:56 07:34 17:00 07:34 17:00 07:39 17:05 07:46 17:12
   zurück zur Wetterübersicht