Last update: 16.03.2007

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Wetter
zurück zur Übersicht
 
Kontakt
E-Mail
Gästebuch
 

Zeichenerklärung

Bew: Bewölkungsgrad
N: Niederschlag 
min: Temperatur Tiefstwert
max: höchste Temperatur
MW: Mittelwert Temperatur
 
B: bedeckt 
HN: Hochnebel 
N: Nebel 
SB: stark bewölkt 
W: wolkig 
H: heiter 
WL: wolkenlos
ST: Sturm
G: Gewitter
R: Regen
R- od. LR: leichter Regen
R+ od. SR: starler Regen
SF: Schneefall
SF- od. LSF:  leichter Schneefall
SF+ od. SSF:  starker  Schneefall
HG: Hagel
 
 
 
 
 
 
 

 

Wetterchronik Leonding -Nähe Linz (Service von Lehner-online) 
2005


zurück zur Übersicht

  Datum Wetter Temp.   Notiz
    Bew. N. min max MW  
Sa 01.01.2005 B R 1 5 3,0 1mm NS
So 02.01.2005 B LR 3 9 6,0 1mm NS
Mo 03.01.2005 B LR 2 4 3,0 1mm NS
Di 04.01.2005 B LR 3 7 5,0 1mm NS
Mi 05.01.2005 W   0 8 4,0  
Do 06.01.2005 W LR 3 9 6,0 8mm NS
Fr 07.01.2005 W   3 10 6,5  
Sa 08.01.2005 WL   -2 8 3,0  
So 09.01.2005 B R -1 8 3,5 3mm NS
Mo 10.01.2005 N   1 4 2,5  
Di 11.01.2005 N   -3 2 -0,5  
Mi 12.01.2005 W   -3 6 1,5  
Do 13.01.2005 W   -0 6 3,0 4mm NS
Fr 14.01.2005 B LSF -1 5 2,0 morg. Schnee, abends weg
Sa 15.01.2005 H   -2 5 1,5  
So 16.01.2005 H   -5 4 -0,5  
Mo 17.01.2005 WL   -7 3 -2,0  
Di 18.01.2005 W   -8 -2 -5,0  
Mi 19.01.2005 B SF -3 4 0,5 morg.3cmSL,abd.weg,1mm
Do 20.01.2005 B R 0 7 3,5 6mm NS
Fr 21.01.2005 SB st.R 1 5 3,0 21mm NS, keine S-Lage
Sa 22.01.2005 B SF 0 3 1,5 3mm NS, 3cm SL
So 23.01.2005 W LSF -1 2 0,5 3mm NS, 3cm SL
Mo 24.01.2005 SB LSF -3 1 -1,0 1mm NS, 5cm SL
Di 25.01.2005 W   -6 -2 -4,0  
Mi 26.01.2005 SB LSF -8 -3 -5,5 5cm SL
Do 27.01.2005 SB SF -7 -5 -6,0 20cm SL, 4mm NS
Fr 28.01.2005 W   -10 -4 -7,0  
Sa 29.01.2005 SB   -15 -3 -9,0  
So 30.01.2005 H   -8 -3 -5,5  
Mo 31.01.2005 B SR -9 2 -3,5 10cm SL, Feuchtschnee
Di 01.02.2005 SB SRSF 1 2 1,5 11mm NS, 10cm SL
Mi 02.02.2005 SB SRSF -0 1 0,5 2mm NS
Do 03.02.2005 B SRSF 1 3 2,0 5mm NS
Fr 04.02.2005 H   -2 2 0,0  
Sa 05.02.2005 WL   -7 -1 -4,0  
So 06.02.2005 WL   -10 -1 -5,5  
Mo 07.02.2005 H   -8 -0 -4,0  
Di 08.02.2005 WL   -12 -1 -6,5  
Mi 09.02.2005 W   -9 -2 -5,5  
Do 10.02.2005 W   -10 1 -4,5  
Fr 11.02.2005 B R -0 5 2,5 7mm NS, Tauw., S-Reste
Sa 12.02.2005 B R 2 9 5,5 21mm NS
So 13.02.2005 W R,SF 3 5 4,0 abends 2cm Schnee,9mm
Mo 14.02.2005 SB SF -0 1 0,5 5cm SL, 2mm NS
Di 15.02.2005 SB LSF -4 2 -1,0 1mm NS
Mi 16.02.2005 SB SF -2 0 -1,0 3mm NS, 15cm SL
Do 17.02.2005 SB LSF -2 0 -1,0  
Fr 18.02.2005 SB LSF -2 -0 -1,0 1mm NS, 20cm SL
Sa 19.02.2005 H   -3 2 -0,5  
So 20.02.2005 H   -4 2 -1,0  
Mo 21.02.2005 B LSF -5 1 -2,0 1mm NS
Di 22.02.2005 H SF -3 2 -0,5 8mm NS, 25cm SL
Mi 23.02.2005 W   -4 2 -1,0 ab. 2mm NS, 15cm SL
Do 24.02.2005 WL   -3 3 0,0 15cm SL
Fr 25.02.2005 SB   -10 0 -5,0  
Sa 26.02.2005 H   -3 2 -0,5  
So 27.02.2005 B LSF -4 -2 -3,0 3mm NS
Mo 28.02.2005 WL   -13 -3 -8,0  
Di 01.03.2005 WL   -16 -1 -8,5  
Mi 02.03.2005 H   -17 -1 -9,0  
Do 03.03.2005 W   -15 0 -7,5  
Fr 04.03.2005 H   -7 2 -2,5 10cm SL
Sa 05.03.2005 H   -12 2 -5,0  
So 06.03.2005 SB LSF -6 -0 -3,0  
Mo 07.03.2005 SB   -7 -2 -4,5  
Di 08.03.2005 SB LSF -3 3 0,0 1mm NS
Mi 09.03.2005 SB LR 2 3 2,5 1mm NS
Do 10.03.2005 W   -2 1 -0,5  
Fr 11.03.2005 W   -9 4 -2,5  
Sa 12.03.2005 SB SR 3 6 4,5 8mm NS
So 13.03.2005 H   0 6 3,0 10cm SL
Mo 14.03.2005 H   -4 8 2,0 Schneereste
Di 15.03.2005 WL   -1 12 5,5 Schneereste
Mi 16.03.2005 WL   -1 16 7,5 Schnee weg
Do 17.03.2005 W   -0 18 9,0  
Fr 18.03.2005 W   11 19 15,0  
Sa 19.03.2005 R 11 12 11,5  
So 20.03.2005 WL   -1 7 3,0 13.30h F-Beginn
Mo 21.03.2005 WL   -2 10 4,0  
Di 22.03.2005 H   -1 13 6,0  
Mi 23.03.2005 SB   2 14 8,0  
Do 24.03.2005 H   1 17 9,0  
Fr 25.03.2005 B R 4 11 7,5 3mm NS
Sa 26.03.2005 H   5 17 11,0  
So 27.03.2005 H   5 15 10,0 O-Sonntag, Sommerzeit
Mo 28.03.2005 SB LR 8 15 11,5  
Di 29.03.2005 W   9 17 13,0  
Mi 30.03.2005 W   5 13 9,0  
Do 31.03.2005 H   4 14 9,0  
Fr 01.04.2005 WL   1 13 7,0  
Sa 02.04.2005 WL   3 17 10,0  
So 03.04.2005 WL   4 19 11,5  
Mo 04.04.2005 WL   2 20 11,0  
Di 05.04.2005 H   3 19 11,0  
Mi 06.04.2005 WL   9 20 14,5  
Do 07.04.2005 W   8 22 15,0  
Fr 08.04.2005 W LR 8 19 13,5 1mm NS
Sa 09.04.2005 B R 6 7 6,5 14mm NS
So 10.04.2005 SB LR 3 9 6,0 3mm NS
Mo 11.04.2005 W-   4 13 8,5  
Di 12.04.2005 SB   8 14 11,0  
Mi 13.04.2005 SB   7 14 10,5  
Do 14.04.2005 H   9 19 14,0  
Fr 15.04.2005 WL   6 22 14,0  
Sa 16.04.2005 H   9 22 15,5  
So 17.04.2005 SB   11 16 13,5  
Mo 18.04.2005 B R! 7 9 8,0 23mm NS
Di 19.04.2005 B R 8 11 9,5 13mm NS
Mi 20.04.2005 B R! 7 9 8,0 14mm NS
Do 21.04.2005 W   3 10 6,5  
Fr 22.04.2005 H   0 13 6,5  
Sa 23.04.2005 H   1 18 9,5  
So 24.04.2005 W   8 18 13,0  
Mo 25.04.2005 B R 11 14 12,5 14mm NS
Di 26.04.2005 SB R 9 14 11,5 4mm NS
Mi 27.04.2005 W LR 5 18 11,5 4mm NS
Do 28.04.2005 W   9 17 13,0  
Fr 29.04.2005 W   5 18 11,5  
Sa 30.04.2005 H   11 22 16,5  
So 01.05.2005 H   10 27 18,5  
Mo 02.05.2005 WL   12 30 21,0  
Di 03.05.2005 SB LR 14 25 19,5 2mm NS
Mi 04.05.2005 SB R 13 19 16,0 5mm NS
Do 05.05.2005 B R 10 16 13,0 14mm NS
Fr 06.05.2005 B R 8 10 9,0 11mm NS
Sa 07.05.2005 B R 8 13 10,5 9mm NS
So 08.05.2005 SB R 5 12 8,5 7mm NS
Mo 09.05.2005 W LR 5 13 9,0 2mm NS
Di 10.05.2005 H   1 15 8,0  
Mi 11.05.2005 H   6 15 10,5  
Do 12.05.2005 WL   3 18 10,5  
Fr 13.05.2005 WL   6 21 13,5  
Sa 14.05.2005 H   10 24 17,0 6mm NS
So 15.05.2005 H   12 19 15,5 1mm NS
Mo 16.05.2005 W   10 21 15,5  
Di 17.05.2005 H   11 19 15,0  
Mi 18.05.2005 B R+ 10 12 11,0 27 mm NS
Do 19.05.2005 H LR 8 15 11,5 2mm NS
Fr 20.05.2005 WL   5 21 13,0  
Sa 21.05.2005 WL   8 26 17,0  
So 22.05.2005 H   13 25 19,0  
Mo 23.05.2005 W G 16 24 20,0 3mm NS
Di 24.05.2005 H   12 21 16,5  
Mi 25.05.2005 WL   9 24 16,5  
Do 26.05.2005 WL   12 27 19,5  
Fr 27.05.2005 WL   12 30 21,0  
Sa 28.05.2005 WL   16 31 23,5  
So 29.05.2005 WL   17 32 24,5  
Mo 30.05.2005 H G,R+ 18 31 24,5 23mm NS
Di 31.05.2005 SB   12 19 15,5 4mm NS
Mi 01.06.2005 W   9 20 14,5  
Do 02.06.2005 H   9 23 16,0  
Fr 03.06.2005 H   11 27 19,0  
Sa 04.06.2005 SB R 16 22 19,0 8mm NS
So 05.06.2005 SB LR 12 20 16,0 2mm NS
Mo 06.06.2005 SB R 13 19 16,0 6mm NS
Di 07.06.2005 SB LR 11 14 12,5 2mm NS
Mi 08.06.2005 SB LR 8 15 11,5  
Do 09.06.2005 SB   7 15 11,0  
Fr 10.06.2005 SB   10 18 14,0  
Sa 11.06.2005 SB   12 19 15,5  
So