Last update: 16.03.2007

Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
Wetter
zurück zur Übersicht
 
Kontakt
E-Mail
Gästebuch
 

Zeichenerklärung

Bew: Bewölkungsgrad
N: Niederschlag 
min: Temperatur Tiefstwert
max: höchste Temperatur
MW: Mittelwert Temperatur
 
B: bedeckt 
HN: Hochnebel 
N: Nebel 
SB: stark bewölkt 
W: wolkig 
H: heiter 
WL: wolkenlos
ST: Sturm
G: Gewitter
R: Regen
R- od. LR: leichter Regen
R+ od. SR: starler Regen
SF: Schneefall
SF- od. LSF:  leichter Schneefall
SF+ od. SSF:  starker  Schneefall
HG: Hagel
 
 
 
 
 
 
 

 

Wetterchronik Leonding -Nähe Linz (Service von Lehner-online) 
2002


zurück zur Übersicht

  Datum Wetter Temp.   Notiz
    Bew. N. min max MW  
Di 01.01.2002 B   -6 -2 -4,0  
Mi 02.01.2002 B LSF -5 -2 -3,5  
Do 03.01.2002 WL   -12 -3 -7,5  
Fr 04.01.2002 WL   -14 -5 -9,5  
Sa 05.01.2002 WL   -16 -8 -12,0  
So 06.01.2002 WL   -15 -4 -9,5  
Mo 07.01.2002 H   -8 -1 -4,5  
Di 08.01.2002 HN   -9 -1 -5,0  
Mi 09.01.2002 HN   -2 -1 -1,5  
Do 10.01.2002 HN   -5 -4 -4,5  
Fr 11.01.2002 HN   -5 -4 -4,5  
Sa 12.01.2002 HN   -7 -3 -5,0  
So 13.01.2002 B SF -4 0 -2,0 15cm Neuschnee
Mo 14.01.2002 HN   -4 -1 -2,5  
Di 15.01.2002 HN   -4 -2 -3,0  
Mi 16.01.2002 HN   -5 -4 -4,5  
Do 17.01.2002 HN   -5 0 -2,5  
Fr 18.01.2002 HN   -5 -4 -4,5  
Sa 19.01.2002 H   -5 0 -2,5  
So 20.01.2002 B R -1 5 2,0 Tauwetter,noch 10cm S.
Mo 21.01.2002 B R 1 6 3,5  
Di 22.01.2002 W   1 6 3,5  
Mi 23.01.2002 H   -3 4 0,5  
Do 24.01.2002 W   -2 2 0,0  
Fr 25.01.2002 SB   0 8 4,0  
Sa 26.01.2002 H   -2 10 4,0 Schnee weg
So 27.01.2002 B R 0 10 5,0  
Mo 28.01.2002 H   9 15 12,0  
Di 29.01.2002 H   8 13 10,5  
Mi 30.01.2002 H   0 11 5,5  
Do 31.01.2002 W   -1 11 5,0  
Fr 01.02.2002 SB   3 10 6,5  
Sa 02.02.2002 H   -2 13 5,5 1. Schneeglöckchen
So 03.02.2002 WL   -3 11 4,0  
Mo 04.02.2002 WL   -3 12 4,5  
Di 05.02.2002 W   -4 10 3,0  
Mi 06.02.2002 HN   0 4 2,0  
Do 07.02.2002 B R 1 3 2,0  
Fr 08.02.2002 B LR -1 6 2,5  
Sa 09.02.2002 W R 4 12 8,0 1. Trieb Krokus
So 10.02.2002 SB R 5 8 6,5  
Mo 11.02.2002 SB   4 9 6,5  
Di 12.02.2002 SB   9 13 11,0  
Mi 13.02.2002 B R 11 12 11,5  
Do 14.02.2002 B R 4 5 4,5  
Fr 15.02.2002 H   -2 6 2,0  
Sa 16.02.2002 H   2 8 5,0  
So 17.02.2002 H   -1 8 3,5  
Mo 18.02.2002 H   0 8 4,0  
Di 19.02.2002 SB R 3 7 5,0  
Mi 20.02.2002 B R 3 7 5,0  
Do 21.02.2002 B SR 0 6 3,0  
Fr 22.02.2002 H LR -6 5 -0,5  
Sa 23.02.2002 B R 3 8 5,5  
So 24.02.2002 SB SF,SR 1 3 2,0  
Mo 25.02.2002 B SF,R 0 5 2,5 nachts 5cm,Mittag Tauw.
Di 26.02.2002 SB LR 4 12 8,0  
Mi 27.02.2002 B R 6 13 9,5  
Do 28.02.2002 B R 2 8 5,0  
Fr 01.03.2002 H   -2 11 4,5  
Sa 02.03.2002 SB LR 4 5 4,5  
So 03.03.2002 H   2 6 4,0  
Mo 04.03.2002 H   -2 10 4,0  
Di 05.03.2002 H   -2 11 4,5  
Mi 06.03.2002 H   -2 14 6,0  
Do 07.03.2002 B   6 12 9,0  
Fr 08.03.2002 WL   5 11 8,0  
Sa 09.03.2002 WL   -2 14 6,0  
So 10.03.2002 H   5 11 8,0  
Mo 11.03.2002 WL   -3 15 6,0  
Di 12.03.2002 WL   -1 15 7,0  
Mi 13.03.2002 H   1 18 9,5  
Do 14.03.2002 H   0 18 9,0  
Fr 15.03.2002 W   6 13 9,5  
Sa 16.03.2002 W   5 13 9,0  
So 17.03.2002 H   3 13 8,0  
Mo 18.03.2002 H   1 16 8,5  
Di 19.03.2002 B R 4 10 7,0 20mm NS
Mi 20.03.2002 B st.R 5 14 9,5 30mm NS; 20.16h Frühling
Do 21.03.2002 B st.R 7 14 10,5 32mm NS
Fr 22.03.2002 B R 7 10 8,5 20mm NS
Sa 23.03.2002 B SF 1 5 3,0 5mm NS, keine S-Lage
So 24.03.2002 SB LSF 1 5 3,0 Palmsonntag, 2mm NS
Mo 25.03.2002 B   0 5 2,5  
Di 26.03.2002 SB   0 4 2,0  
Mi 27.03.2002 W   1 6 3,5  
Do 28.03.2002 WL   -3 9 3,0  
Fr 29.03.2002 WL   0 15 7,5  
Sa 30.03.2002 WL   1 18 9,5  
So 31.03.2002 H   1 15 8,0 Ostersonntag, MESZ
Mo 01.04.2002 H   6 18 11,7 Ostermontag
Di 02.04.2002 H   3 18 10,8  
Mi 03.04.2002 H   7 18 12,3  
Do 04.04.2002 H   4 15 9,7  
Fr 05.04.2002 W   1 12 6,4  
Sa 06.04.2002 H-W   -2 7 2,7  
So 07.04.2002 H   -4 10 2,8  
Mo 08.04.2002 W   -2 12 5,4  
Di 09.04.2002 W   3 12 7,2  
Mi 10.04.2002 B LR 3 8 5,6  
Do 11.04.2002 H   2 18 9,9  
Fr 12.04.2002 B LR 5 12 8,1  
Sa 13.04.2002 SB   3 14 8,9  
So 14.04.2002 B LR 7 11 9,0  
Mo 15.04.2002 B   6 12 9,0  
Di 16.04.2002 SB LR 5 11 8,1  
Mi 17.04.2002 SB   6 13 9,6  
Do 18.04.2002 SB LR 5 14 9,4  
Fr 19.04.2002 W LR 6 18 11,6  
Sa 20.04.2002 B R 6 10 7,9  
So 21.04.2002 B LR 7 11 9,2  
Mo 22.04.2002 W LR 6 16 11,3  
Di 23.04.2002 W LR 7 19 12,9  
Mi 24.04.2002 SB R 9 16 12,7  
Do 25.04.2002 W LR 8 17 12,6  
Fr 26.04.2002 W R 9 22 15,2  
Sa 27.04.2002 SB R 3 13 8,0  
So 28.04.2002 H   2 19 10,5  
Mo 29.04.2002 W LR 8 21 14,4  
Di 30.04.2002 H   5 18 11,9  
Mi 01.05.2002 H   7 24 15,4  
Do 02.05.2002 W   10 23 16,6  
Fr 03.05.2002 SB   11 26 18,7  
Sa 04.05.2002 W   11 20 15,6  
So 05.05.2002 SB   9 16 12,3  
Mo 06.05.2002 H LR 9 20 14,7  
Di 07.05.2002 H   9 23 15,9  
Mi 08.05.2002 H   15 25 19,9  
Do 09.05.2002 H   14 26 20,3  
Fr 10.05.2002 SB G 13 22 17,4  
Sa 11.05.2002 H-W LR 11 24 17,1  
So 12.05.2002 W LR 13 22 17,6  
Mo 13.05.2002 W-H R 12 22 17,4  
Di 14.05.2002 W LR 11 22 16,4  
Mi 15.05.2002 H   9 21 15,3  
Do 16.05.2002 H   9 26 17,1  
Fr 17.05.2002 H   11 29 19,8  
Sa 18.05.2002 H   14 29 21,2  
So 19.05.2002 B LR 13 19 15,9  
Mo 20.05.2002 B R 13 17 15,0  
Di 21.05.2002 H LR 12 25 18,4  
Mi 22.05.2002 H   12 28 19,9  
Do 23.05.2002 H-SB LR 14 27 20,6  
Fr 24.05.2002 SB LR 13 16 14,4  
Sa 25.05.2002 SB LR/R 11 20 15,4  
So 26.05.2002 SB R 10 14 12,0  
Mo 27.05.2002 W R 11 21 16,2  
Di 28.05.2002 B R 10 14 12,0  
Mi 29.05.2002 W LR 11 20 15,5  
Do 30.05.2002 H   10 21 15,8  
Fr 31.05.2002 H   9 23 15,8  
Sa 01.06.2002 H   11 23 17,0  
So 02.06.2002 H   11 22 16,4  
Mo 03.06.2002 H   8 25 16,4  
Di 04.06.2002 W   10 25 17,9  
Mi 05.06.2002 SB   17 27 21,9  
Do 06.06.2002 SB G 16 25 20,5  
Fr 07.06.2002 B R 13 17 15,1  
Sa 08.06.2002 W R 14 22 17,8  
So 09.06.2002 B LR/G 13 20 16,9  
Mo 10.06.2002 B LR 11 17 14,3  
Di 11.06.2002 H   9 21 14,9  
Mi 12.06.2002 H   10 25 17,6  
Do