Navigation
Hauptseite
Der Moderator
Pilotenseiten
Privat
Wetter
Linksammlung
Humor
 
Pilot - Service
Bürgerliche Dämmerung
Europasatellitenbild
Links der Fliegerei
Pilot werden
Österreichs Flugplätze
Kontakt
E-Mail
Gästebuch
Anfang (1) und Ende (2) 
der bürgerlichen Morgendämmerung    in   
UTC

Beginning (1) and End (2) of Civil morning twilight   UTC   LINZ - Upper Austria

Tag Jänner/January Februar/February März/March April/April Mai/May Juni/June
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 06:18 15:55 05:58 16:35 05:13 17:18 04:10 18:04 03:10 18:50 02:27 19:34
2. 06:17 15:56 05:57 16:37 05:11 17:19 04:08 18:05 03:08 18:52 02:26 19:35
3. 06:17 15:57 05:55 16:39 05:09 17:21 04:06 18:06 03:07 18:53 02:25 19:36
4. 06:17 15:59 05:54 16:40 05:08 17:22 04:04 18:08 03:05 18:55 02:25 19:37
5. 06:17 16:00 05:52 16:42 05:06 17:23 04:02 18:10 03:03 18:56 02:24 19:38
6. 06:17 16:01 05:51 16:43 05:04 17:25 04:00 18:11 03:02 18:57 02:24 19:39
7. 06:17 16:02 05:50 16:44 05:02 17:27 03:58 18:12 03:00 18:59 02:23 19:40
8. 06.16 16:03 05:48 16:46 05:00 17:28 03:56 18:14 02:58 19:01 02:23 19:41
9. 06.16 16:04 05:47 16:47 04:58 17:30 03:54 18:16 02:56 19:02 02:23 19:42
10. 06.16 16:05 05:46 16:48 04:56 17:31 03:51 18:17 02:54 19:04 02:22 19:43
11. 06:15 16:06 05:44 16:50 04:54 17:32 03:49 18:19 02:52 19:06 02:22 19:44
12. 06:15 16:07 05:42 16:52 04:52 17:34 03:47 18:21 02:51 19:07 02:22 19:44
13. 06:14 16:09 05:41 16:54 04:50 17:36 03:45 18:22 02:50 19:09 02:22 19:45
14. 06:14 16:10 05:40 16:55 04:48 17:38 03:43 18.24 02:48 19:10 02:21 19:45
15. 06:13 16:11 05:38 16:56 04:46 17:39 03:42 18.25 02:47 19:11 02:21 19:46
16. 06:13 16:13 05:37 16:57 04:44 17:40 03:40 18:26 02:45 19:13 02:21 19:46
17. 06:12 16:14 05:35 16:59 04:42 17:42 03:38 18:28 02:43 19:15 02:20 19:46
18. 06:12 16:15 05:34 17:00 04:40 17:43 03:35 18:30 02:42 19:16 02:20 19:47
19. 06:11 16:17 05:32 17:02 04:38 17:44 03:33 18:31 02:41 19:17 02:20 19:47
20. 06:11 16:18 05:30 17:04 04:36 17:46 03:31 18:33 02:40 19:18 02:21 19:47
21. 06:10 16:19 05:28 17:05 04:34 17:47 03:29 18:34 02:38 19:20 02:21 19:48
22. 06:09 16:21 05:26 17:07 04:32 17:48 03:28 18:35 02:37 19:22 02:21 19:48
23. 06:08 16:23 05:24 17:09 04:30 17:50 03:26 18:37 02:36 19:23 02:22 19:48
24. 06:07 16:24 05:22 17:10 04:27 17:52 03:24 18:39 02:35 19:25 02:22 19:48
25. 06:06 16:25 05:20 17:12 04:25 17.53 03:22 18:40 02:34 19:26 02:22 19:48
26. 06:05 16:27 05:18 17:13 04:23 17.55 03:20 18:42 02:33 19:27 02:23 19:49
27. 06:04 16:29 05:17 17:14 04:20 17:57 03:18 18:44 02:32 19:29 02:23 19:49
28. 06:03 16:30 05:15 17:16 04:18 17:58 03:16 18:46 02:31 19:30 02:24 19:49
29. 06:02 16:31 - - 04:16 18:00 03:14 18:47 02:30 19:31 02:24 19:48
30. 06:01 16:32 - - 04:14 18:01 03:12 18:48 02:29 19:32 02:25 19:48
31. 06:00 16:34 - - 04:12 18:02 - - 02:28 19:33 - -

zurück zu den Meldungen (Pilotenhauptseite)

Tag Juli/July August September Oktober/October November Dezember/Dec.
Day 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1. 02:25 19:48 03:01 19:17 03:48 18:18 04:30 17:15 05:15 16:19 05:56 15:48
2. 02:26 19:47 03_03 19:15 03:49 18:16 04:31 17:13 05:17 16:17 05:57 15:48
3. 02:26 19:47 03:05 19:13 03:50 18:14 04:33 17:11 05:18 16:15 05:58 15:48
4. 02:27 19:47 03:07 19:11 03:52 18:12 04:35 17:09 05:20 16:14 05:59 15:47
5. 02:28 19:46 03:08 19:10 03:54 18:10 04:37 17:07 05:21 16:13 06:00 15:47
6. 02:29 19:46 03:10 19:08 03.55 18:07 04:38 17:05 05:22 16:11 06:02 15:47
7. 02:30 19:45 03:11 19:07 03:57 18:05 04:39 17:03 05:24 16:10 06:03 15:46
8. 02:31 19:45 03:12 19:06 03;58 18:03 04:40 17:01 05:25 16:09 06:04 15:46
9. 02:32 19:44 03:13 19:04 03:59 18:01 04:42 16:59 05:26 16:07 06:05 15:45
10. 02:33 19:44 03:15 19:02 04:01 17:59 04:43 16:57 05:28 16:06 06:06 15:45
11. 02:34 19:43 03:16 19:00 04:03 17:57 04:45 16:55 05:29 16:05 06:07 15:45
12. 02:35 19:42 03:18 18:59 04:04 17:55 04:46 16:53 05:31 16:04 06:08 15:46
13. 02:36 19:41 03:20 18:57 04:06 17:53 04:47 16:51 05:33 16:03 06:09 15:46
14. 02:37 19:40 03:21 18:55 04:07 17:51 04:48 16:49 05:34 16:02 06:09 15:46
15. 02:38 19:39 03:23 18:53 04:09 17:49 04:50 16:47 05:36 16:01 06:10 15:46
16. 02:39 19:38 03:24 18:51 04:10 17:47 04:52 16:46 05:37 16:00 06:10 15:46
17. 02:40 19:37 03:25 18:49 04:11 17:45 04:54 16:44 05:38 15:59 06:11 15:46
18. 02:42 19:36 03:26 18:47 04:13 17:43 04:55 16:42 05:39 15:58 06:11 15:47
19. 02:43 19:35 03:28 18:45 04:15 17:40 04:56 16:40 05:40 15:57 06:12 15:47
20. 02:44 19:34 03:29 18:43 04:16 17:38 04:58 16:38 05:42 15:56 06:12 15:48
21. 02:46 19:32 03:31 18:41 04:18 17:36 05:00 16:36 05:44 15:55 06:13 15:48
22. 02:47 19:31 03:33 18:39 04:19 17:34 05:01 16:35 05:45 15:54 06:13 15:49
23. 02:49 19:29 03:34 18:37 04:20 17:32 05:02 16:33 05:47 15:53 06:14 15:49
24. 02:50 19:28 03:36 18:35 04:21 17:30 05:04 16:31 05:48 15:52 06:14 15:50
25. 02:51 19:27 03:37 18:33 04:22 17:27 05:05 16:29 05:49 15:51 06:15 15:50
26. 02:52 19:25 03:39 18:31 04:23 17:25 05:07 16:28 05:50 15:51 06:15 15:51
27. 02:54 19:24 03:40 18:29 04:24 17:23 05:08 16:26 05:51 15:50 06:16 15:51
28. 02:55 19:22 03:42 18:26 04:26 17:21 05:10 16:24 05:52 15:50 06:16 15:52
29. 02:57 19:21 03:43 18:24 04:27 17:19 05:11 16:23 05:53 15:49 06:17 15:52
30. 02:58 19:20 03:45 18:22 04:29 17:17 05:12 16:22 05:55 15:49 06:17 15:53
31. 02:59 19:19 03:46 18:20     05:13 16:21     06:18 15:54

zurück zu den Meldungen (Pilotenhauptseite)